Cennik kursów prawo jazdy
Kategoria | Cena | Liczba godzin praktyki | Liczba godzin teorii |
A1 | 2200 zł | 20 | 30 |
A2 | 2400 zł | 20 | 30 |
A | 2400 zł | 20 | 30 |
A lub A2(dla osób posiadających A1 lub A2) | 1400 zł | 10 | - |
AM | 1000 zł | 5 | 6 |
B | 2900 zł | 30 | 30 |
B+E | 1900 zł | 15 | - |
C | 3300 zł | 30 | 20 |
C+E | 3300 zł | 25 | - |
D | 4500 zł * | 40 | 20 |
D | 6600 zł | 60 | 20 |
T | 1900 zł | 20 | 30 |
Pakiet C ,C+E | 6200 zł | 45 | 20 |
Pakiet kierowca zawodowy C ,C+E , kwalifikacja wstępna przyspieszona | 8900 zł | 55 | 150 |
* – Jeżeli kierowca posiada prawo jazdy kategorii C
Cennik kursów dla kierowców zawodowych –
przewóz rzeczy i osób
Nazwa | Cena |
szkolenie okresowe | 800 zł |
kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kat.C1,C,C1+E,C+E | 3000 zł |
kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kat.D1,D1+E,D,D+E | 3000 zł |
kwalifikacja wstępna | 4900 zł |
Płatności można dokonywać w biurze OSK, bądź przelewem na konto:
PKO BP oddział Jarocin 66 1020 2212 0000 5102 0294 1193
Ośrodek Szkolenia Kierowców Przewoźny s.c.
63-200 Jarocin, ul. Nyska 17